| 브랜드 이름: | Seacent |
| 모델 번호: | 400G QSFP112 |
| MOQ: | 1개 |
| 지불 조건: | 신용장, T/T, D/P |
| 공급 능력: | 달 당 100,000 조각 |
Product Features:
OSFP form factor with hot-plug capability
106.25 Gb/s PAM4 data rate per lane
4 lanes of 106G PAM4 optical transceiver
4 channels 850nm VCSEL array and PIN photo detector array
<10W power draw per end
In compliance with CMIS V5.1
Case operating temp: 0°C ~ +70°C
RoHS6 compliant, lead-free
Applications:
Details:
| Part Number | Total Speed | Breakout Type | SideA Speed | Side A Form Factor | Side B Speed | Side B Form Factor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XHX400-MCCA-xxx | 400G | 1:1 | 8x56G PAM4 | QSFP-DD | 8x56G PAM4 | QSFP-DD |
| XHX400-MCCB-xxx | 400G | 1:2 | 8x56G PAM4 | QSFP-DD | 4x56G PAM4 | QSFP56 |
| XHX400-MCCD-xxx | 400G | 1:4 | 8x56G PAM4 | QSFP-DD | 2x56G PAM4 | QSFP56 |
| XHX400-MCCE-xxx | 400G | 1:1 | 8x56G PAM4 | QSFP-DD | 8x56G PAM4 | OSFP-RHS |
| XHX400-MCCF-xxx | 400G | 1:2 | 8x56G PAM4 | QSFP-DD | 2x112G PAM4 | QSFP112 |
| XHX400-MCCG-xxx | 400G | 1:1 | 8x56G PAM4 | QSFP-DD | 4x112G PAM4 | QSFP112 |
| XHX400-MCCH-xxx | 400G | 1:4 | 8x56G PAM4 | QSFP-DD | 2x56G PAM4 | DSFP |
| XHX400-MCCI-xxx | 400G | 1:8 | 8x56G PAM4 | QSFP-DD | 8x56G PAM4 | SFP56 |
| XHX400-KCCA-xxx | 400G | 1:1 | 4x112G PAM4 | QSFP112 | 4x112G PAM4 | QSFP112 |
| XHX400-KCCB-xxx | 400G | 1:1 | 4x112G PAM4 | QSFP112 | 4x112G PAM4 | OSFP-RHS |
| XHX400-KCCC-xxx | 400G | 1:2 | 4x112G PAM4 | QSFP112 | 2x112G PAM4 | QSFP112 |
| XHX400-NCCA-xxx | 400G | 1:1 | 4x112G PAM4 | OSFP | 4x112G PAM4 | OSFP-RHS |
| XHX400-NCCB-xxx | 400G | 1:2 | 4x112G PAM4 | OSFP | 2x112G PAM4 | QSFP112 |
| XHX400-NCCC-xxx | 400G | 1:2 | 8x56G PAM4 | OSFP | 4x56G PAM4 | QSFP56 |
Absolute Maximum Ratings:
| Parameter | Symbol | Min. | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Power Supply Voltage | VCC | -0.5 | +3.6 | V |
| Storage Temperature | Tc | -40 | +85 | ℃ |
| Relative Humidity | RH | 0 | 85 | % |
| Parameter | Symbol | Min. | Typical | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Power Supply Voltage | VCC | 3.15 | 3.30 | 3.45 | V |
| Operating Case Temperature | Tca | 0 | — | +70 | ℃ |
| Signaling rate per lane | DR | — | 53.125±100 ppm | — | GBd |
| Data Rate Per Lane | DR | — | — | 25.78125 | Gbps |
| Fiber Bend Radius | Rb | 3 | — | — | cm |
| 브랜드 이름: | Seacent |
| 모델 번호: | 400G QSFP112 |
| MOQ: | 1개 |
| 지불 조건: | 신용장, T/T, D/P |
Product Features:
OSFP form factor with hot-plug capability
106.25 Gb/s PAM4 data rate per lane
4 lanes of 106G PAM4 optical transceiver
4 channels 850nm VCSEL array and PIN photo detector array
<10W power draw per end
In compliance with CMIS V5.1
Case operating temp: 0°C ~ +70°C
RoHS6 compliant, lead-free
Applications:
Details:
| Part Number | Total Speed | Breakout Type | SideA Speed | Side A Form Factor | Side B Speed | Side B Form Factor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XHX400-MCCA-xxx | 400G | 1:1 | 8x56G PAM4 | QSFP-DD | 8x56G PAM4 | QSFP-DD |
| XHX400-MCCB-xxx | 400G | 1:2 | 8x56G PAM4 | QSFP-DD | 4x56G PAM4 | QSFP56 |
| XHX400-MCCD-xxx | 400G | 1:4 | 8x56G PAM4 | QSFP-DD | 2x56G PAM4 | QSFP56 |
| XHX400-MCCE-xxx | 400G | 1:1 | 8x56G PAM4 | QSFP-DD | 8x56G PAM4 | OSFP-RHS |
| XHX400-MCCF-xxx | 400G | 1:2 | 8x56G PAM4 | QSFP-DD | 2x112G PAM4 | QSFP112 |
| XHX400-MCCG-xxx | 400G | 1:1 | 8x56G PAM4 | QSFP-DD | 4x112G PAM4 | QSFP112 |
| XHX400-MCCH-xxx | 400G | 1:4 | 8x56G PAM4 | QSFP-DD | 2x56G PAM4 | DSFP |
| XHX400-MCCI-xxx | 400G | 1:8 | 8x56G PAM4 | QSFP-DD | 8x56G PAM4 | SFP56 |
| XHX400-KCCA-xxx | 400G | 1:1 | 4x112G PAM4 | QSFP112 | 4x112G PAM4 | QSFP112 |
| XHX400-KCCB-xxx | 400G | 1:1 | 4x112G PAM4 | QSFP112 | 4x112G PAM4 | OSFP-RHS |
| XHX400-KCCC-xxx | 400G | 1:2 | 4x112G PAM4 | QSFP112 | 2x112G PAM4 | QSFP112 |
| XHX400-NCCA-xxx | 400G | 1:1 | 4x112G PAM4 | OSFP | 4x112G PAM4 | OSFP-RHS |
| XHX400-NCCB-xxx | 400G | 1:2 | 4x112G PAM4 | OSFP | 2x112G PAM4 | QSFP112 |
| XHX400-NCCC-xxx | 400G | 1:2 | 8x56G PAM4 | OSFP | 4x56G PAM4 | QSFP56 |
Absolute Maximum Ratings:
| Parameter | Symbol | Min. | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Power Supply Voltage | VCC | -0.5 | +3.6 | V |
| Storage Temperature | Tc | -40 | +85 | ℃ |
| Relative Humidity | RH | 0 | 85 | % |
| Parameter | Symbol | Min. | Typical | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Power Supply Voltage | VCC | 3.15 | 3.30 | 3.45 | V |
| Operating Case Temperature | Tca | 0 | — | +70 | ℃ |
| Signaling rate per lane | DR | — | 53.125±100 ppm | — | GBd |
| Data Rate Per Lane | DR | — | — | 25.78125 | Gbps |
| Fiber Bend Radius | Rb | 3 | — | — | cm |