| 브랜드 이름: | Seacent |
| 모델 번호: | 100G QSFP28 |
| MOQ: | 1개 |
| 지불 조건: | 신용장, T/T, D/P |
| 공급 능력: | 달 당 100,000 조각 |
제품 특징:
- 네응용 프로그램:- 네
자세한 사항:
| 부문 번호 | 전체 속도 | 파업 유형 | 사이드A 속도 | 양면 A 형태 요인 | 측면 B 속도 | 부면 B 형태 요인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XHX100-GCCA-xxx | 100g | 1:1 | 2x56G PAM4 | DSFP | 2x56G PAM4 | DSFP |
| XHX100-GCCB-xxx | 100g | 1:1 | 2x56G PAM4 | DSFP | 2x56G PAM4 | QSFP56 |
| XHX100-QCCA-xxx | 100g | 1:1 | 4x25G NRZ | QSFP28 | 4x25G NRZ | QSFP28 |
| XHX100-QCCB-xxx | 100g | 1:2 | 4x25G NRZ | QSFP28 | 2x25G NRZ | QSFP28 |
| XHX100-QCCC-xxx | 100g | 1:4 | 4x25G NRZ | QSFP28 | 1x25G NRZ | SFP28 |
절대적인 최고um 등급:
| 매개 변수 | 기호 | 미네 | 맥스 | 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 전원 공급 전압 | VCC | -0.5 | +3.6 | V |
| 저장 온도 | Tc | -40 | +85 | °C |
| 상대 습도 | RH | 0 | 85 | % |
| 매개 변수 | 기호 | 미네 | 전형적 | 맥스 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급 전압 | VCC | 3.15 | 3.30 | 3.45 | V |
| 케이스 운영 온도 (표준) | Tca | 0 | ∙ | +70 | °C |
| 케이스 운영 온도 (산업) | Tca | -40 | ∙ | +85 | °C |
| 전선별 데이터 비율 | DR | ∙ | ∙ | 25.78125 | Gbit/s |
| 섬유 굽기 반지름 | Rb | 3 | ∙ | ∙ | cm |
제품 특징:
- 네응용 프로그램:- 네
자세한 사항:
| 부문 번호 | 전체 속도 | 파업 유형 | 사이드A 속도 | 양면 A 형태 요인 | 측면 B 속도 | 부면 B 형태 요인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XHX100-GCCA-xxx | 100g | 1:1 | 2x56G PAM4 | DSFP | 2x56G PAM4 | DSFP |
| XHX100-GCCB-xxx | 100g | 1:1 | 2x56G PAM4 | DSFP | 2x56G PAM4 | QSFP56 |
| XHX100-QCCA-xxx | 100g | 1:1 | 4x25G NRZ | QSFP28 | 4x25G NRZ | QSFP28 |
| XHX100-QCCB-xxx | 100g | 1:2 | 4x25G NRZ | QSFP28 | 2x25G NRZ | QSFP28 |
| XHX100-QCCC-xxx | 100g | 1:4 | 4x25G NRZ | QSFP28 | 1x25G NRZ | SFP28 |
절대적인 최고um 등급:
| 매개 변수 | 기호 | 미네 | 맥스 | 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 전원 공급 전압 | VCC | -0.5 | +3.6 | V |
| 저장 온도 | Tc | -40 | +85 | °C |
| 상대 습도 | RH | 0 | 85 | % |
| 매개 변수 | 기호 | 미네 | 전형적 | 맥스 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급 전압 | VCC | 3.15 | 3.30 | 3.45 | V |
| 케이스 운영 온도 (표준) | Tca | 0 | ∙ | +70 | °C |
| 케이스 운영 온도 (산업) | Tca | -40 | ∙ | +85 | °C |
| 전선별 데이터 비율 | DR | ∙ | ∙ | 25.78125 | Gbit/s |
| 섬유 굽기 반지름 | Rb | 3 | ∙ | ∙ | cm |