| 브랜드 이름: | Seacent |
| 모델 번호: | 800G QSFP-DD |
| MOQ: | 1개 |
| 지불 조건: | 신용장, T/T, D/P |
| 공급 능력: | 달 당 100,000 조각 |
제품 특징:
열 교환 가능한 QSFP-DD 형태 요인
채널당 106.25 Gb/s PAM4를 지원합니다.
통합된 8x106G PAM4 트랜시버
8채널 850nm VCSEL 배열을 탑재
8채널 PIN 탐지 배열을 장착
모듈 끝당 14W 이하의 전력 소비
CMOS V4.0 사양을 준수합니다
RoHS6 지침을 충족합니다.
응용 프로그램:- 네
800GBASE SR8 이더넷
자세한 사항:
| 부문 번호 | 전체 속도 | 파업 유형 | 사이드A 속도 | 양면 A 형태 요인 | 측면 B 속도 | 부면 B 형태 요인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XHX800-NCCA-xxx | 800G | 1:1 | 8x112G PAM4 | OSFP | 8x112G PAM4 | OSFP |
| XHX800-NCCB-xxx | 800G | 1:2 | 8x112G PAM4 | OSFP | 4x112G PAM4 | OSFP-RHS |
| XHX800-NCCC-xxx | 800G | 1:1 | 8x112G PAM4 | OSFP | 8x112G PAM4 | OSFP-RHS |
| XHX800-NCCD-xxx | 800G | 1:2 | 8x112G PAM4 | OSFP | 4x112G PAM4 | QSFP112 |
| XHX800-NCCE-xxx | 800G | 1:4 | 8x112G PAM4 | OSFP | 2x112G PAM4 | QSFP112 |
| XHX800-NCCF-xxx | 800G | 1:4 | 8x112G PAM4 | OSFP | 2x112G PAM4 | OSFP-RHS |
절대 최대 등급:
| 매개 변수 | 기호 | 미네 | 맥스 | 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 전원 공급 전압 | VCC | -0.5 | +3.6 | V |
| 저장 온도 | Tc | -40 | +85 | °C |
| 상대 습도 | RH | 0 | 85 | % |
| 매개 변수 | 기호 | 미네 | 전형적 | 맥스 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전원 공급 전압 | VCC | 3.15 | 3.30 | 3.45 | V |
| 작동용 온도 | Tca | 0 | ∙ | +70 | °C |
| 경로별 신호율 | DR | ∙ | 53.125±100ppm | ∙ | GBd |
| 전선별 데이터 비율 | DR | ∙ | ∙ | 25.78125 | Gbit/s |
| 섬유 굽기 반지름 | Rb | 3 | ∙ | ∙ | cm |
![]()
| 브랜드 이름: | Seacent |
| 모델 번호: | 800G QSFP-DD |
| MOQ: | 1개 |
| 지불 조건: | 신용장, T/T, D/P |
제품 특징:
열 교환 가능한 QSFP-DD 형태 요인
채널당 106.25 Gb/s PAM4를 지원합니다.
통합된 8x106G PAM4 트랜시버
8채널 850nm VCSEL 배열을 탑재
8채널 PIN 탐지 배열을 장착
모듈 끝당 14W 이하의 전력 소비
CMOS V4.0 사양을 준수합니다
RoHS6 지침을 충족합니다.
응용 프로그램:- 네
800GBASE SR8 이더넷
자세한 사항:
| 부문 번호 | 전체 속도 | 파업 유형 | 사이드A 속도 | 양면 A 형태 요인 | 측면 B 속도 | 부면 B 형태 요인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XHX800-NCCA-xxx | 800G | 1:1 | 8x112G PAM4 | OSFP | 8x112G PAM4 | OSFP |
| XHX800-NCCB-xxx | 800G | 1:2 | 8x112G PAM4 | OSFP | 4x112G PAM4 | OSFP-RHS |
| XHX800-NCCC-xxx | 800G | 1:1 | 8x112G PAM4 | OSFP | 8x112G PAM4 | OSFP-RHS |
| XHX800-NCCD-xxx | 800G | 1:2 | 8x112G PAM4 | OSFP | 4x112G PAM4 | QSFP112 |
| XHX800-NCCE-xxx | 800G | 1:4 | 8x112G PAM4 | OSFP | 2x112G PAM4 | QSFP112 |
| XHX800-NCCF-xxx | 800G | 1:4 | 8x112G PAM4 | OSFP | 2x112G PAM4 | OSFP-RHS |
절대 최대 등급:
| 매개 변수 | 기호 | 미네 | 맥스 | 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 전원 공급 전압 | VCC | -0.5 | +3.6 | V |
| 저장 온도 | Tc | -40 | +85 | °C |
| 상대 습도 | RH | 0 | 85 | % |
| 매개 변수 | 기호 | 미네 | 전형적 | 맥스 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전원 공급 전압 | VCC | 3.15 | 3.30 | 3.45 | V |
| 작동용 온도 | Tca | 0 | ∙ | +70 | °C |
| 경로별 신호율 | DR | ∙ | 53.125±100ppm | ∙ | GBd |
| 전선별 데이터 비율 | DR | ∙ | ∙ | 25.78125 | Gbit/s |
| 섬유 굽기 반지름 | Rb | 3 | ∙ | ∙ | cm |
![]()