| 브랜드 이름: | Seacent |
| 모델 번호: | 200G QSFP56 |
| MOQ: | 1개 |
| 지불 조건: | 신용장, T/T, D/P |
| 공급 능력: | 달 당 100,000 조각 |
제품 특징:
핫 플러그 가능한 QSFP56 폼 팩터 케이블
4채널 풀 듀플렉스, 한 노선당 53Gbps
4채널 850nm VCSEL 배열
4채널 PIN 사진 탐지 배열
전력 소모량 <5.5W
디지털 진단 모니터링 (DDM) 인터페이스
작동 온도 범위 0°C ~ +70°C
납 없는 RoHS6를 준수합니다.
- 네응용 프로그램:- 네
200Gb/s InfiniBand HDR 시스템
다른 광학 연결
자세한 사항:
| 부문 번호 | 전체 속도 | 파업 유형 | 사이드A 속도 | 양면 A 형태 요인 | 측면 B 속도 | 부면 B 형태 요인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XHX200-KCCA-xxx | 200g | 1:1 | 4x56G PAM4 | QSFP56 | 4x56G PAM4 | QSFP56 |
| XHX200-KCCB-xxx | 200g | 1:2 | 4x56G PAM4 | QSFP56 | 2x56G PAM4 | QSFP56 |
| XHX200-KCCE-xxx | 200g | 1:1 | 2x112G PAM4 | QSFP112 | 2x112G PAM4 | QSFP112 |
| XHX200-KCCD-xxx | 200g | 1:2 | 4x56G PAM4 | QSFP56 | 2x56G PAM4 | QSFP112 |
| XHX200-KCCF-xxx | 200g | 1:4 | 4x56G PAM4 | QSFP56 | 4x56G PAM4 | SFP56 |
절대적인 최고um 등급:
| 매개 변수 | 기호 | 미네 | 맥스 | 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 전원 공급 전압 | VCC | -0.5 | +3.6 | V |
| 저장 온도 | Tc | -40 | +85 | °C |
| 상대 습도 | RH | 0 | 85 | % |
| 매개 변수 | 기호 | 미네 | 전형적 | 맥스 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급 전압 | VCC | 3.15 | 3.30 | 3.45 | V |
| 케이스 작동 온도 | Tca | 0 | ∙ | +70 | °C |
| 경로별 신호율 | ∙ | ∙ | ∙ | 53.125 | Gbit/s |
| 전선별 데이터 비율 | DR | ∙ | ∙ | 25.78125 | Gbit/s |
| 섬유 굽기 반지름 | Rb | 3 | ∙ | ∙ | cm |
제품 특징:
핫 플러그 가능한 QSFP56 폼 팩터 케이블
4채널 풀 듀플렉스, 한 노선당 53Gbps
4채널 850nm VCSEL 배열
4채널 PIN 사진 탐지 배열
전력 소모량 <5.5W
디지털 진단 모니터링 (DDM) 인터페이스
작동 온도 범위 0°C ~ +70°C
납 없는 RoHS6를 준수합니다.
- 네응용 프로그램:- 네
200Gb/s InfiniBand HDR 시스템
다른 광학 연결
자세한 사항:
| 부문 번호 | 전체 속도 | 파업 유형 | 사이드A 속도 | 양면 A 형태 요인 | 측면 B 속도 | 부면 B 형태 요인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XHX200-KCCA-xxx | 200g | 1:1 | 4x56G PAM4 | QSFP56 | 4x56G PAM4 | QSFP56 |
| XHX200-KCCB-xxx | 200g | 1:2 | 4x56G PAM4 | QSFP56 | 2x56G PAM4 | QSFP56 |
| XHX200-KCCE-xxx | 200g | 1:1 | 2x112G PAM4 | QSFP112 | 2x112G PAM4 | QSFP112 |
| XHX200-KCCD-xxx | 200g | 1:2 | 4x56G PAM4 | QSFP56 | 2x56G PAM4 | QSFP112 |
| XHX200-KCCF-xxx | 200g | 1:4 | 4x56G PAM4 | QSFP56 | 4x56G PAM4 | SFP56 |
절대적인 최고um 등급:
| 매개 변수 | 기호 | 미네 | 맥스 | 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 전원 공급 전압 | VCC | -0.5 | +3.6 | V |
| 저장 온도 | Tc | -40 | +85 | °C |
| 상대 습도 | RH | 0 | 85 | % |
| 매개 변수 | 기호 | 미네 | 전형적 | 맥스 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급 전압 | VCC | 3.15 | 3.30 | 3.45 | V |
| 케이스 작동 온도 | Tca | 0 | ∙ | +70 | °C |
| 경로별 신호율 | ∙ | ∙ | ∙ | 53.125 | Gbit/s |
| 전선별 데이터 비율 | DR | ∙ | ∙ | 25.78125 | Gbit/s |
| 섬유 굽기 반지름 | Rb | 3 | ∙ | ∙ | cm |