
Demux RC FA용 브레이징 AR 코팅 리셉터클 광섬유 어레이
담당자 : Mike nie
전화 번호 : 8613713851846
WhatsApp : +8613713851846
상세 정보 |
|||
색: | , 파란, 주황색, 녹색, 갈색, 백색, 빨간, 까만, 노란, 분홍색 자주색, 물 녹색 | 재료: | 석영 유리, 붕규산염, 실리콘 |
---|---|---|---|
섬유형: | 2.0mm, G657A 또는 G652,0.9mm, SMF-28e, PM980 | 연결기: | SC, FC, LC, ST의 LC 섬유 접속 코드 등 |
깃봉 광택: | PC, UPC, APC | 포장: | 안 상자 및 수출 판지, Polybag |
하이 라이트: | 섬유 광학 배열,섬유 배열 |
제품 설명
섬유 배열은 광섬유와 AWG 칩을 연결하기 위하여 WDM 체계에서 사용된 근본적인 성분 입니다
우리가 수년간 개발한, 우리의 정밀도 공정 기술은 고충실도, 질 및 핵심 피치 정확도를 제공합니다
Seikoh-Giken 고품질 연결관은 섬유의 끝에 사용됩니다
낮은 삽입 손실
고수익 손실
넓은 가동 온도
높은 안정성 및 신뢰성
섬유 핵심 위치의 고정확도
PLC 장치
쪼개는 도구
AWG
연결기
능동태/수동적인 배열 광섬유 장치
품목 | 모수 |
물자 | 석영 유리, 붕규산염, 실리콘 |
수로의 수 | 1CH ~ 128CH |
핵 거리/포용력 (μm) | 250, 127/0.7 |
섬유 길이 (M) | 2.0±0.1 |
닦는 각 (°) | 0, +8, -8 (±0.3) |
닦는 편평함 | ﹤ 5 fringes@633nm |
섬유 유형 | SMF-28e 또는 SMF-28e XB |
작용 온도 (℃) | -40~+85 |
V 강저 기본 판 차원 테이블:
L | W | H | x | Y | 포괄적인 과실 | ||||||
유형 | 크기 | 공차 | 크기 | 공차 | 크기 | 공차 | 크기 | 공차 | 핵심 고도 다름 | R=√ x2+y2 | |
2CH 250 | 10 | ±0.3 | 2.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
4CH 250 | 10 | ±0.3 | 2.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
8CH 250 | 10 | ±0.3 | 3.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
8CH 127 | 10 | ±0.3 | 2.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
16CH 127 | 10 | ±0.3 | 3.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
32CH 127 | 10 | ±0.3 | 5.7 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
48CH 127 | 12 | ±0.3 | 7.8 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
64CH 127 | 12 | ±0.3 | 9.8 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
96CH 127 | 12 | ±0.3 | 16 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
128CH 127 | 12 | ±0.3 | 20 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 |
주문 정보:
제품 수 | 섬유 유형 | 섬유 길이 |
01=1CH
02=2CH
03=4CH
04=8CH
05=12CH
06=16CH
07=24CH
08=32CH
09=48CH
10=64CH
11=96CH
12=128CH
|
1=G657A1
2= G657A2
3=G652D
4=G652B
|
0=0.5M
1=1.0M
2=1.5M
3=2.0M
4=2.5M
S=Customized
|
당신의 메시지에 들어가십시오