
Demux RC FA용 브레이징 AR 코팅 리셉터클 광섬유 어레이
담당자 : Mike nie
전화 번호 : 8613713851846
WhatsApp : +8613713851846
상세 정보 |
|||
재료: | 석영 유리, 붕규산염, 실리콘 | 닦는 각 (°): | 0, +8, -8 (±0.3) |
---|---|---|---|
섬유형: | SMF-28e 또는 SMF-28e XB | 색: | 까맣고, 파랗고, 노랗고, 노란 또는 주문을 받아서 만드는, 주황색 |
접속구의 형태: | SC/FC/LC-APC/UPC, LC, ST, FC, TOSLINK | 연결기: | SC, FC, LC, ST의 LC 섬유 접속 코드 등 |
깃봉 광택: | PC, UPC, APC | 포장: | 안 상자 및 수출 판지, Polybag |
하이 라이트: | plc 섬유 배열,섬유 배열 |
제품 설명
섬유 배열은 섬유 코팅을 제거하는 벌거벗은 섬유입니다. 부분은 V 강저에서 두고 여압 일원 에의한 접착제에 의해 압력을 가합니다.
배열 제품은 매우 정밀도 공정 기술에 의하여 V 강저 구획 내의 정밀도 그리고 정확도를 가진 광섬유 핵심을 둡니다. 과정은 연결 손실을 감소시키기 위하여 미크론 이하 수준에 정확도를 요구합니다.
품목 | 모수 |
물자 | 석영 유리, 붕규산염, 실리콘 |
수로의 수 | 1CH ~ 128CH |
핵 거리/포용력 (μm) | 250, 127/0.7 |
섬유 길이 (M) | 2.0±0.1 |
닦는 각 (°) | 0, +8, -8 (±0.3) |
닦는 편평함 | ﹤ 5 fringes@633nm |
섬유 유형 | SMF-28e 또는 SMF-28e XB |
작용 온도 (℃) | -40~+85 |
V 강저 기본 판 차원 테이블:
L | W | H | x | Y | 포괄적인 과실 | ||||||
유형 | 크기 | 공차 | 크기 | 공차 | 크기 | 공차 | 크기 | 공차 | 핵심 고도 다름 | R=√ x2+y2 | |
2CH 250 | 10 | ±0.3 | 2.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
4CH 250 | 10 | ±0.3 | 2.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
8CH 250 | 10 | ±0.3 | 3.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.25 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
8CH 127 | 10 | ±0.3 | 2.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
16CH 127 | 10 | ±0.3 | 3.5 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
32CH 127 | 10 | ±0.3 | 5.7 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
48CH 127 | 12 | ±0.3 | 7.8 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
64CH 127 | 12 | ±0.3 | 9.8 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
96CH 127 | 12 | ±0.3 | 16 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 | |
128CH 127 | 12 | ±0.3 | 20 | ±0.05 | 2.5 | ±0.05 | 0.127 | ≤0.0005 | ≤0.001 | <0.1 |
주문 정보:
제품 수 | 섬유 유형 | 섬유 길이 |
01=1CH 02=2CH 03=4CH 04=8CH 05=12CH 06=16CH 07=24CH 08=32CH 09=48CH 10=64CH 11=96CH 12=128CH |
1=G657A1 2= G657A2 3=G652D 4=G652B |
0=0.5M 1=1.0M 2=1.5M 3=2.0M 4=2.5M S=Customized |
당신의 메시지에 들어가십시오