브랜드 이름: | Seacent |
Model Number: | AWG-40CH |
MOQ: | 양도할 수 있는 |
가격: | negotiable |
지불 조건: | L/C, T/T |
AWG DWDM 멀티플렉서 모듈 시상 섬유 WDM 광 전송망 40CH 100GHZ ABS
AWG 모듈 기술적인 매개 변수
매개 변수 | 유닛 | 100Ghz | 100Ghz | ||
가우시안 | 플랫 탑 | 가우시안 | 플랫 탑 | ||
파장 정확도 | 별거 안 해 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.07 |
가득 찬 1dB 대역폭 | 별거 안 해 | >0.2 | >0.4 | >0.4 | >0.7 |
가득 찬 3 dB 대역폭 | 별거 안 해 | >0.4 | >0.6 | >0.7 | >1.0 |
광 삽입 손실 | dB | 3.7 | 4.5 | 3.7 | 4.5 |
균일 손실 | dB | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
인접채널 혼선 | dB | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 28.0 |
인접하지 않는 채널 크로스토크 | dB | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
광 궤환 손실 | dB | >40 | >40 | >40 | >40 |
극성 상실 | dB | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
차원 | 밀리미터 | 120x70x12.3 / 85x58x113 | |||
작동 온도 | C | -20- 70 |
제품 정보
AWG 응용
브랜드 이름: | Seacent |
Model Number: | AWG-40CH |
MOQ: | 양도할 수 있는 |
가격: | negotiable |
지불 조건: | L/C, T/T |
AWG DWDM 멀티플렉서 모듈 시상 섬유 WDM 광 전송망 40CH 100GHZ ABS
AWG 모듈 기술적인 매개 변수
매개 변수 | 유닛 | 100Ghz | 100Ghz | ||
가우시안 | 플랫 탑 | 가우시안 | 플랫 탑 | ||
파장 정확도 | 별거 안 해 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.07 |
가득 찬 1dB 대역폭 | 별거 안 해 | >0.2 | >0.4 | >0.4 | >0.7 |
가득 찬 3 dB 대역폭 | 별거 안 해 | >0.4 | >0.6 | >0.7 | >1.0 |
광 삽입 손실 | dB | 3.7 | 4.5 | 3.7 | 4.5 |
균일 손실 | dB | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
인접채널 혼선 | dB | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 28.0 |
인접하지 않는 채널 크로스토크 | dB | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
광 궤환 손실 | dB | >40 | >40 | >40 | >40 |
극성 상실 | dB | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
차원 | 밀리미터 | 120x70x12.3 / 85x58x113 | |||
작동 온도 | C | -20- 70 |
제품 정보
AWG 응용