
희미한 시스템을 위한 40CH AWG 먹스 C 밴드 플랫 탑
담당자 : Mike nie
전화 번호 : 8613713851846
WhatsApp : +8613713851846
상세 정보 |
|||
이름: | AWG 단위 | 가득 차있는 1dB 대역폭: | >0.4 |
---|---|---|---|
색: | 광섬유 장비 | 작동 온도: | -20- 70℃ |
사이즈: | 120x70x12.3 / 85x58x113mm | 분극 손실: | <0> |
하이 라이트: | awg 다중화기,광학 awg |
제품 설명
무열적 배열형 도파로 격자 모듈 1*17 CH AAWG
제품 설명
매개 변수 | 유닛 | 100Ghz 간격 | 100Ghz 간격 | ||
가우시안 | 플랫 탑 | 가우시안 | 플랫 탑 | ||
파장 정확도 | 별거 안 해 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.07 |
가득 찬 1dB 대역폭 | 별거 안 해 | >0.2 | >0.4 | >0.4 | >0.7 |
가득 찬 3 dB 대역폭 | 별거 안 해 | >0.4 | >0.6 | >0.7 | >1.0 |
광 삽입 손실 | dB | 3.7 | 4.5 | 3.7 | 4.5 |
균일 손실 | dB | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
인접채널 혼선 | dB | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 28.0 |
인접하지 않는 채널 크로스토크 | dB | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
광 궤환 손실 | dB | >40 | >40 | >40 | >40 |
극성 상실 | dB | <0> | <0> | <0> | <0> |
사이즈 | 밀리미터 | 120x70x12.3 / 85x58x113 | |||
작동 온도 | C | -20- 70 |
우리의 워크샵 :
기술 지원 :
우리의 증명서 :
당신의 메시지에 들어가십시오