Brand Name: | Seacent |
Model Number: | 벌거벗은 섬유 1*10 PLC 쪼개는 도구 |
MOQ: | 협상 가능 |
가격: | Negotiation |
Payment Terms: | L / C, T / T |
Supply Ability: | 달 당 100000 조각 |
높은 반사 특성 벌거벗은 Plc 분배기 / 작은 섬유 광학 분배기 1*10
제품 설명 :
평면형 도파관 광 분배기 (PLC 분배기)은 특히 수동형 광 가입자망에 적합한 작은 사이즈와 수정 기반 통합된 도파관 광학 전력 분배 장치, 넓은 작동 파장 범위, 높은 신뢰도, 좋은 괴기한 균일성, 기타 등등입니다. (에폰, GPON, 기타 등등은) 교환국과 단말기를 연결시키고, 1XN과 2XN 모든 범위의 제품을 공급하면서, 광 신호의 분할을 실현하고, 다양한 행사에 적합한 광 분배기를 특화하지 않습니다.
벌거벗은 Plc 분배기는 특징을 이룹니다 :
작은 사이즈, 소형 패키지, 저삽입 손실, 낮은 PDL, 고수익 손실과 우수한 채널 균일성, 텔코디아 GR-1209와 GR-1221 순응성
벌거벗은 Plc 분배기 애플리케이션 :
FTTX 네트워크, PON 네트워크, LAN 네트워크, CATV 시스템
벌거벗은 Plc 분배기 기술적인 매개 변수 : 1XN 광 분배기
매개 변수 | 1X2 | 1X3 | 1X4 | 1X6 | 1X8 | 1X12 | 1X16 | 1X24 | 1X32 | 1X48 | 1X64 | 1X128 |
동작 파장 (nm) | 1260-1650 | |||||||||||
섬유형 | G657A1 또는 주문 제작됩니다 | |||||||||||
삽입 손실 (dB) | 3.9 | 6.1 | 7.2 | 9 | 10.2 | 12.5 | 13.5 | 15.5 | 16.8 | 18.4 | 20.1 | 23.8 |
균일성 (dB) | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤2.5 |
편광 의존 손실량 (dB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.35 | ≤0.35 |
손실 (dB)를 반환하세요 | ≥55 | |||||||||||
방향성 (dB) | ≥55 | |||||||||||
화이버 길이 (m) | 맞춤화된 1.0or | |||||||||||
온도 안정성 (dB) | -40C--85C(≤0.5) | |||||||||||
작동 온도 'C | -40C--85C | |||||||||||
저장 온도 'C | -40C--85C |
기술적인 매개 변수 : 2XN 광 분배기
매개 변수 | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
사고 방식(NM) | 1260-1650 | |||||
섬유형 | G657A1 또는 주문 제작됩니다 | |||||
삽입 손실 (dB) | 4.2 | 7.5 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.4 |
균일성 (dB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.0 |
편광 의존 손실량 (dB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.35 |
손실 (dB)를 반환하세요 | ≥55 | |||||
방향성 (dB) | ≥55 | |||||
화이버 길이 (m) | 맞춤화된 1.0or | |||||
온도 안정성 (dB) | -40C- 85C(≤0.5) | |||||
작동 온도 'C | -40C- 85C | |||||
저장 온도 'C | -40C- 85C | |||||
최대 전력 (nW) | 1000 |
기록 : 위에서 말한 IL은 연결기 매개 변수가 없습니다.
연결기 광 분배기 삽입 손실과 2xN은 위에서 말한 요구조건에 단지 0.3dB까지 증가합니다.
정보를 주문하는 것 :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
제품 타입 |
파이버 직경 | 주입구와 화이버 길이 |
패키지 사이즈 |
1XN 또는 2XN 0102=1X2 0103=1X3 0104=1X4 0105=1X5 0106=1X6 0107=1X7 0108=1X8 0112=1X12 0116=1X16 0124=1X24 0132=1X32 0148=1X48 0164=1X64 1128=1X128 |
1=250um 2=900um |
0=0.5M 1=1.0M 2=1.5M 3=2.0M 4=2.5M S=Customized |
![]() |
세부 사항
상세 매개 변수
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | 벌거벗은 섬유 1*10 PLC 쪼개는 도구 |
MOQ: | 협상 가능 |
가격: | Negotiation |
Payment Terms: | L / C, T / T |
높은 반사 특성 벌거벗은 Plc 분배기 / 작은 섬유 광학 분배기 1*10
제품 설명 :
평면형 도파관 광 분배기 (PLC 분배기)은 특히 수동형 광 가입자망에 적합한 작은 사이즈와 수정 기반 통합된 도파관 광학 전력 분배 장치, 넓은 작동 파장 범위, 높은 신뢰도, 좋은 괴기한 균일성, 기타 등등입니다. (에폰, GPON, 기타 등등은) 교환국과 단말기를 연결시키고, 1XN과 2XN 모든 범위의 제품을 공급하면서, 광 신호의 분할을 실현하고, 다양한 행사에 적합한 광 분배기를 특화하지 않습니다.
벌거벗은 Plc 분배기는 특징을 이룹니다 :
작은 사이즈, 소형 패키지, 저삽입 손실, 낮은 PDL, 고수익 손실과 우수한 채널 균일성, 텔코디아 GR-1209와 GR-1221 순응성
벌거벗은 Plc 분배기 애플리케이션 :
FTTX 네트워크, PON 네트워크, LAN 네트워크, CATV 시스템
벌거벗은 Plc 분배기 기술적인 매개 변수 : 1XN 광 분배기
매개 변수 | 1X2 | 1X3 | 1X4 | 1X6 | 1X8 | 1X12 | 1X16 | 1X24 | 1X32 | 1X48 | 1X64 | 1X128 |
동작 파장 (nm) | 1260-1650 | |||||||||||
섬유형 | G657A1 또는 주문 제작됩니다 | |||||||||||
삽입 손실 (dB) | 3.9 | 6.1 | 7.2 | 9 | 10.2 | 12.5 | 13.5 | 15.5 | 16.8 | 18.4 | 20.1 | 23.8 |
균일성 (dB) | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤2.5 |
편광 의존 손실량 (dB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.35 | ≤0.35 |
손실 (dB)를 반환하세요 | ≥55 | |||||||||||
방향성 (dB) | ≥55 | |||||||||||
화이버 길이 (m) | 맞춤화된 1.0or | |||||||||||
온도 안정성 (dB) | -40C--85C(≤0.5) | |||||||||||
작동 온도 'C | -40C--85C | |||||||||||
저장 온도 'C | -40C--85C |
기술적인 매개 변수 : 2XN 광 분배기
매개 변수 | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 |
사고 방식(NM) | 1260-1650 | |||||
섬유형 | G657A1 또는 주문 제작됩니다 | |||||
삽입 손실 (dB) | 4.2 | 7.5 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.4 |
균일성 (dB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.0 |
편광 의존 손실량 (dB) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.35 |
손실 (dB)를 반환하세요 | ≥55 | |||||
방향성 (dB) | ≥55 | |||||
화이버 길이 (m) | 맞춤화된 1.0or | |||||
온도 안정성 (dB) | -40C- 85C(≤0.5) | |||||
작동 온도 'C | -40C- 85C | |||||
저장 온도 'C | -40C- 85C | |||||
최대 전력 (nW) | 1000 |
기록 : 위에서 말한 IL은 연결기 매개 변수가 없습니다.
연결기 광 분배기 삽입 손실과 2xN은 위에서 말한 요구조건에 단지 0.3dB까지 증가합니다.
정보를 주문하는 것 :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
제품 타입 |
파이버 직경 | 주입구와 화이버 길이 |
패키지 사이즈 |
1XN 또는 2XN 0102=1X2 0103=1X3 0104=1X4 0105=1X5 0106=1X6 0107=1X7 0108=1X8 0112=1X12 0116=1X16 0124=1X24 0132=1X32 0148=1X48 0164=1X64 1128=1X128 |
1=250um 2=900um |
0=0.5M 1=1.0M 2=1.5M 3=2.0M 4=2.5M S=Customized |
![]() |
세부 사항
상세 매개 변수