Brand Name: | Seacent |
Model Number: | CWDM 삽입 유형 2CH MUX/DEMUX |
MOQ: | 1개 조각 |
Payment Terms: | L / C, T / T |
매개 변수 | 4CH | 6CH | 8CH |
중심 파장 (nm) | ITU 또는 ITU+1 (커스텀기즈러블 시작하는 사고 방식) | ||
제품 특징 | 오르데무스 또는 Mux&Demux를 먹싱하세요 | ||
채널 파장 (nm) | 1270~1610 | ||
중심 파장 정확도 (nm) | ±0.5 | ||
채널 피치 (nm) | 20 | ||
채널 통과대역 (@ -0.5db 대역폭 (nm) | >14 | ||
삽입 손실 (dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤3.0 |
채널 균일성 (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
채널 잔물결 (dB) | 0.3 | ||
인접한 차단 (dB) | >30 | >30 | >30 |
인접하지 않은 차단 (dB) | >40 | >40 | >40 |
분극 의존적 손실 (dB) | <0> | ||
편광 모드 분산 (PS) | <0> | ||
방향성 (dB) | >50 | ||
손실 (dB)를 반환하세요 | >45 | ||
접속구의 형태 | LC/APCOr 고객은 상술했습니다 | ||
최대 전력 (mW) | 500 | ||
작동 온도 (C) | -20~70 | ||
저장 온도 (C) | -40~85 | ||
패키지 형태 (밀리미터) | 상세화된 LGX, 박스, 랙 또는 고객 | ||
패키지 사이즈 (밀리미터) | LGX :201x256x44 또는 155x100x29 | ||
권투하세요 :100x80x10 또는 120x80x18 또는 141x120x28 | |||
괴롭히세요 :1U : 484x260x44 또는 2U : 482x260x88 |
비즈니스 장점
서비스
(1) 8년 이상 동안 대형 고객들을 서빙하는 것의 경험
(2) 독립적으로 고객들에게 제품 솔루션과 실장 솔루션을 제공하세요
(3) 강한 전략적 파트너들을 가지고 있으세요
기술
(1) 전문적으로 15년간 광학적 장치의 생산을 패키징하는 고정밀에 관여했습니다
(2) 15명의 기술 팀
(3) 그들의 핵심 기술을 가지고 있으세요
연구 개발
(1) 기술 조사와 혁신 비용으로서 연간 매출 중 5%를 고수하세요
(2) 독립 발전 칩
Brand Name: | Seacent |
Model Number: | CWDM 삽입 유형 2CH MUX/DEMUX |
MOQ: | 1개 조각 |
Payment Terms: | L / C, T / T |
매개 변수 | 4CH | 6CH | 8CH |
중심 파장 (nm) | ITU 또는 ITU+1 (커스텀기즈러블 시작하는 사고 방식) | ||
제품 특징 | 오르데무스 또는 Mux&Demux를 먹싱하세요 | ||
채널 파장 (nm) | 1270~1610 | ||
중심 파장 정확도 (nm) | ±0.5 | ||
채널 피치 (nm) | 20 | ||
채널 통과대역 (@ -0.5db 대역폭 (nm) | >14 | ||
삽입 손실 (dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤3.0 |
채널 균일성 (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
채널 잔물결 (dB) | 0.3 | ||
인접한 차단 (dB) | >30 | >30 | >30 |
인접하지 않은 차단 (dB) | >40 | >40 | >40 |
분극 의존적 손실 (dB) | <0> | ||
편광 모드 분산 (PS) | <0> | ||
방향성 (dB) | >50 | ||
손실 (dB)를 반환하세요 | >45 | ||
접속구의 형태 | LC/APCOr 고객은 상술했습니다 | ||
최대 전력 (mW) | 500 | ||
작동 온도 (C) | -20~70 | ||
저장 온도 (C) | -40~85 | ||
패키지 형태 (밀리미터) | 상세화된 LGX, 박스, 랙 또는 고객 | ||
패키지 사이즈 (밀리미터) | LGX :201x256x44 또는 155x100x29 | ||
권투하세요 :100x80x10 또는 120x80x18 또는 141x120x28 | |||
괴롭히세요 :1U : 484x260x44 또는 2U : 482x260x88 |
비즈니스 장점
서비스
(1) 8년 이상 동안 대형 고객들을 서빙하는 것의 경험
(2) 독립적으로 고객들에게 제품 솔루션과 실장 솔루션을 제공하세요
(3) 강한 전략적 파트너들을 가지고 있으세요
기술
(1) 전문적으로 15년간 광학적 장치의 생산을 패키징하는 고정밀에 관여했습니다
(2) 15명의 기술 팀
(3) 그들의 핵심 기술을 가지고 있으세요
연구 개발
(1) 기술 조사와 혁신 비용으로서 연간 매출 중 5%를 고수하세요
(2) 독립 발전 칩